Central Stores & Receiving
Charges by Department Lookup
This page provides you with the opportunity to look up Warehouse Charges based on your Department Funding Code and a date range. It will display charges and returns for your department in a report format, which you can view and print. The Funding code Consists of the Fund, Department, program and class. Just look for your Fund and Department in the list, select it and them put in the date range. If your Funding code does not appear in the list, you do not have any charges posted.
Funding Code:
10000 0000000 00000 00000
10000 1001103 11100 11000
10000 1001104 11100 11000
10000 1001107 11100 11000
10000 1001110 11100 11000
10000 1001112 11100 11000
10000 1001113 11100 11000
10000 1001119 11100 11000
10000 1001125 11100 11000
10000 1001128 11100 11000
10000 1001130 11100 11000
10000 1001131 11100 11000
10000 1001132 11100 11000
10000 1001134 11100 11000
10000 1001137 11100 11000
10000 1001140 11100 11000
10000 1001143 11100 11000
10000 1001146 11100 11000
10000 1001149 11100 11000
10000 1001151 11100 11000
10000 1001153 11100 11000
10000 1001161 11100 11000
10000 1003110 11100 11000
10000 1003113 11100 11000
10000 1003116 11100 11000
10000 1004103 11100 11000
10000 1004105 11100 11000
10000 1004110 11100 11000
10000 1004115 11100 11000
10000 1004119 11100 11000
10000 1005104 11100 11000
10000 1005107 11100 11000
10000 1005110 11100 11000
10000 1005113 11100 11000
10000 1005119 11100 11000
10000 1005125 11100 11000
10000 1005128 11100 11000
10000 1005131 11100 11000
10000 1005140 11100 11000
10000 1012000 11400 11000
10000 1013101 12100 11000
10000 1014523 12100 11000
10000 1014628 12100 11000
10000 1017000 14100 11000
10000 1018101 14300 11000
10000 1019000 14400 11000
10000 1020101 14600 11000
10000 1020103 14500 11000
10000 1020105 14300 11000
10000 1020111 14600 11000
10000 1021000 14600 11000
10000 1021103 13100 11000
10000 1022101 11100 11000
10000 1022101 14600 11000
10000 1023000 14600 11000
10000 1025000 15100 11000
10000 1026000 15100 11000
10000 1027000 15200 11000
10000 1027101 15200 11000
10000 1027201 15200 11000
10000 1028000 15200 11000
10000 1029000 15200 11000
10000 1031000 15300 11000
10000 1031106 15300 11000
10000 1032000 15300 11000
10000 1033000 15300 11000
10000 1034000 15300 11000
10000 1035000 15400 11000
10000 1035101 15400 11000
10000 1036000 15500 11000
10000 1037000 15600 11000
10000 1039000 16100 11000
10000 1039109 16100 11000
10000 1041101 14600 11000
10000 1041103 14600 11000
10000 1041107 14600 11000
10000 1043000 16100 11000
10000 1045101 16200 11000
10000 1045102 16200 11000
10000 1045103 16200 11000
10000 1045104 16200 11000
10000 1045105 16300 11000
10000 1045107 16300 11000
10000 1045118 16200 11000
10000 1049000 16300 11000
10000 1051000 16300 11000
10000 1053000 16300 41200
10000 1053000 16300 41900
10000 1055000 16300 11000
10000 1058000 16400 11000
10000 1059000 16500 11000
10000 1059101 16500 11000
10000 1059102 16500 11000
10000 1061000 16500 11000
10000 6070007 17670 16000
10000 9910000 17100 11000
10000 9910100 17100 11000
10000 9910300 17100 11000
10000 9910700 17100 11000
10000 9911100 17100 11000
10000 9912000 17100 11000
10000 9920100 17200 11000
10000 9920200 17200 11000
10000 9930100 17300 11000
10000 9950100 17500 11000
10000 9950200 17500 11000
10500 1001113 11100 11000
10500 1001119 11100 11000
10500 1001128 11100 11000
10500 1001130 11100 11000
10500 1001131 11100 11000
10500 1001140 11100 11000
10500 1001149 11100 11000
10500 1003113 11100 11000
10500 1004119 11100 11000
10500 1005119 11100 11000
10500 1012000 11400 11000
10500 1019000 14400 11000
10500 1020101 14600 11000
10500 1021000 14600 11000
10500 1022101 14600 11000
10500 1027000 15200 11000
10500 1027101 15200 11000
10500 1027201 15200 11000
10500 1031000 15300 11000
10500 1031103 15300 11000
10500 1033000 15300 11000
10500 1045102 16200 11000
10500 1045103 16200 11000
10500 1051000 16300 11000
10500 1059000 16500 11000
10500 1061000 16500 11000
10500 9910000 17100 11000
10500 9910100 17100 11000
10500 9910300 17100 11000
10500 9910700 17100 11000
10500 9910950 17100 11000
10500 9911100 17100 11000
10500 9920100 17200 11000
10500 9920200 17200 11000
10500 9930100 17300 11000
10600 1001104 11100 11000
10600 1001107 11100 11000
10600 1001110 11100 11000
10600 1001112 11100 11000
10600 1001134 11100 11000
10600 1005140 11100 11000
10600 1005143 11100 11000
10600 1013110 12100 11000
10600 1020103 14500 11000
10600 1022106 14600 11000
10600 1022107 14600 11000
10600 1025000 15100 11000
10600 1036000 15500 11000
10600 1037000 15600 11000
10600 1041107 14600 11000
10600 1053000 16300 19000
10600 9950500 17500 11000
10600 9950501 17500 11000
12000 5011115 21100 42100
12000 5011118 21100 42100
12000 5011119 21100 42100
12000 5013101 21100 42100
12000 5030000 22100 42200
12000 5040000 23100 42100
12000 5051000 27100 42100
12000 5052000 27100 42200
12000 5053000 24100 42100
12000 5057000 25100 42100
12000 5059000 27100 42100
12000 5071101 28100 43000
12000 5071106 28100 43000
12000 5071107 28100 43000
12000 5071113 28100 43000
12000 5071116 28100 43000
12000 5072101 28100 43000
12000 5072104 28100 43000
12000 5072107 28100 43000
12000 5072110 28100 43000
12000 5072119 28100 43000
12000 5073107 28100 43000
12000 5073110 28100 43000
12000 5073113 28100 43000
120000 5030000 22100 42200
12210 5011113 21100 42100
12210 5011118 21100 42100
12210 5013101 21100 42100
12220 5030000 22100 42200
12230 5040000 23100 42100
12240 5053000 24100 42100
12250 5057000 25100 42100
12270 5051000 27100 42100
12270 5052000 27100 42200
12270 5059000 27100 42100
12280 5072101 28100 43000
12280 5072110 28100 43000
12280 5073110 28100 43000
12280 5073113 28100 43000
13000 127113 11100 11000
13000 9517000 15910 11000
13000 9522000 15920 11000
13000 9525000 15920 11000
13000 9531000 15920 11000
13000 9534000 15920 11000
13000 9537000 15920 11000
13000 9540000 15920 11000
13000 9541000 15920 11000
13000 9543000 15920 11000
13000 9554100 15920 11000
13000 9555000 15930 11000
13000 9557000 15940 11000
13000 9559000 15940 11000
13000 9561000 15990 11000
13000 9565000 15990 11000
13000 9567000 15990 11000
13000 9568000 15990 11000
13000 958600 15990 11000
13000 9595000 15920 11000
14000 1011201 11300 41200
14000 1028000 15200 41500
16000 1041114 14300 11000
16000 1041114 14300 11000 52
20000 100 1125 12100 62000 223
20000 1001103 11100 64000 471
20000 1001110 11100 61000 072
20000 1001110 12100 61000 089
20000 1001128 12100 64000 433
20000 1001149 12100 61000 045
20000 1005101 11100 62000 231
20000 1005101 11100 62000 270
20000 1005101 11100 64000 461
20000 1005107 11100 62000 268
20000 1005107 11100 64000 416
20000 1013110 12100 62000 219
20000 1013110 12100 62000 251
20000 1013110 12100 62000 259
20000 1013110 12100 64000 471
20000 1021103 13100 64000 414
20000 1022101 14600 64000 305
20000 1022101 14600 64000 307
20000 1022101 14600 64000 440
20000 1025000 15100 61000 073
50000 125537
60000 A000049 241100
60000 A000061 241100
60000 A000067 241100
60000 A000098
60000 A000109 241100
60000 A000136
60000 A000170-241100
60000 A000184
60000 A000191 241100
60000 A4002332 41100
60000 A600067 241100
From Date:
To Date: